都道府県別の収録状況
営業保証金・弁済業務保証金分担金の取戻しに関する官報公告を、都道府県別に集計しています (収録 2,315 件)。対象エリアを選ぶと、そのエリアの収録件数と解説をご覧いただけます。
本ページは集計値のみを掲載しています。商号・所在地・代表者名は含みません。 個別の明細・検索は、審査完了後の会員のみご利用いただけます。 なお、原文に所在地の記載がないものは「その他」に含めています。
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 71 |
| 青森県 | 17 |
| 岩手県 | 18 |
| 宮城県 | 41 |
| 秋田県 | 15 |
| 山形県 | 13 |
| 福島県 | 22 |
| 茨城県 | 27 |
| 栃木県 | 12 |
| 群馬県 | 39 |
| 埼玉県 | 104 |
| 千葉県 | 67 |
| 東京都 | 536 |
| 神奈川県 | 122 |
| 新潟県 | 32 |
| 富山県 | 22 |
| 石川県 | 20 |
| 福井県 | 10 |
| 山梨県 | 7 |
| 長野県 | 20 |
| 岐阜県 | 24 |
| 静岡県 | 39 |
| 愛知県 | 120 |
| 三重県 | 23 |
| 滋賀県 | 24 |
| 京都府 | 50 |
| 大阪府 | 204 |
| 兵庫県 | 102 |
| 奈良県 | 21 |
| 和歌山県 | 18 |
| 鳥取県 | 7 |
| 島根県 | 8 |
| 岡山県 | 29 |
| 広島県 | 48 |
| 山口県 | 11 |
| 徳島県 | 15 |
| 香川県 | 18 |
| 愛媛県 | 18 |
| 高知県 | 13 |
| 福岡県 | 57 |
| 佐賀県 | 14 |
| 長崎県 | 8 |
| 熊本県 | 21 |
| 大分県 | 14 |
| 宮崎県 | 21 |
| 鹿児島県 | 33 |
| 沖縄県 | 30 |
| その他 | 110 |
件数の少ないものは「その他」にまとめています(少数の事業者が特定されることを避けるため)。