都道府県別の収録件数
官報に掲載された公告の収録件数を都道府県別にまとめています。 個別の一覧・詳細は、審査完了後の会員のみご覧いただけます。
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 89 |
| 青森県 | 20 |
| 岩手県 | 21 |
| 宮城県 | 55 |
| 秋田県 | 17 |
| 山形県 | 16 |
| 福島県 | 24 |
| 茨城県 | 29 |
| 栃木県 | 21 |
| 群馬県 | 50 |
| 埼玉県 | 125 |
| 千葉県 | 79 |
| 東京都 | 626 |
| 神奈川県 | 141 |
| 新潟県 | 34 |
| 富山県 | 25 |
| 石川県 | 22 |
| 福井県 | 13 |
| 山梨県 | 9 |
| 長野県 | 26 |
| 岐阜県 | 29 |
| 静岡県 | 61 |
| 愛知県 | 149 |
| 三重県 | 28 |
| 滋賀県 | 26 |
| 京都府 | 64 |
| 大阪府 | 246 |
| 兵庫県 | 128 |
| 奈良県 | 27 |
| 和歌山県 | 20 |
| 鳥取県 | 9 |
| 島根県 | 9 |
| 岡山県 | 31 |
| 広島県 | 61 |
| 山口県 | 15 |
| 徳島県 | 16 |
| 香川県 | 20 |
| 愛媛県 | 22 |
| 高知県 | 15 |
| 福岡県 | 83 |
| 佐賀県 | 16 |
| 長崎県 | 11 |
| 熊本県 | 24 |
| 大分県 | 17 |
| 宮崎県 | 24 |
| 鹿児島県 | 36 |
| 沖縄県 | 37 |
| その他 | 60 |
件数の少ないものは「その他」にまとめています(少数の事業者が特定されることを避けるため)。
引用について
本ページの統計値は、出典として「営業保証金の取戻し公告検索」と本ページへのリンクを明記いただければ、 報道・調査研究・記事等で自由に引用いただけます。事前のご連絡は不要です。
数値は官報(インターネット版官報)に掲載された公告をもとに当サービスが集計した 編集・加工済みの値です。個人名・住所など個別の公告に由来する記載は含みません。
全体の集計は収録統計をご覧ください。